Nota: El cuadro gráfico, es una herramienta que si tú la descargas antes de oír las lecciones, vas a poder seguirlas más fácilmente.
LaTarea, es esencial para que puedas aplicar mejor lo que aprenderás. NO SEAS SOLO UN OIDOR.
| No. de Lección | Video | Título | Tarea | Cuadro |
|---|---|---|---|---|
| Audiointro. | Video | COMO GANAR UN CORAZÓN REBELDE | |
Cuadro Grafico |
| Audio 1 | Video | TRANSFIRIENDO LA IDENTIDAD AL HIJO | |
Cuadro Grafico |
| Audio 2 | Video | AFIRMANDO LA IDENTIDAD DE LA HIJA | Cuadro Gráfico | |
| Audio 3 | Video | PERFIL DE UNA FAMILIA SANA | Tarea | Cuadro Grafico |
| Audio 4 | Video | EL CORAZON DE LA REBELION | Tarea | Cuadro Grafico |
| Audio 5 | Video | EL PODER DE LA RELACION | Tarea | Cuadro Grafico |
| Audio 6 | Video | EMPEZANDO DE NUEVO | Tarea | Cuadro Grafico |
| Audio 7 | Video | LOS ABUNDANTES CAMINOS DEL AMOR | Cuadro Grafico | |
| Audio 8 | Video | DE LA AUTORIDAD A LA INFLUENCIA | Tarea | Cuadro Grafico |
| Audio 9 | Video | ENTRENAMIENTO MORAL | Tarea | Cuadro Grafico |
| Video | PORQUE NO HABLAN Y ESCUCHAN LOS ADOLESCENTES | Tarea | Cuadro Grafico | |
| Audio 11 | Video | EL BANQUETE DE LA COMUNICACION | Tarea | Cuadro Grafico |
| Audio 12 | Video | PRINCIPIOS DE INSTRUCCION | Tarea | Cuadro Grafico |
| Audio 13 | Video | DISCIPLINA Y ESTIMULO | Tarea | Cuadro Grafico |
| Audio 14 | Video | DISCIPLINA Y CORRECCION | Tarea | Cuadro Grafico |
| Audio 15 y 16 | ADOLESCENCIA PASADO Y PRESENTE | Cuadro Grafico | ||
| NOVIAZGO Y CORTEJO | Cuadro Grafico | |||
| COMO PREPARARSE PARA EL MATRIMONO | Cuadro Grafico |
